Studiets oppbygning - Lektorutdanning i samfunnsfag for trinn 8 – 13
Studiets oppbygning
Lektorutdanningen i samfunnsfag for trinn 8-13 består av
- områdeemnet PPU1000 og ex.phil.
- obligatoriske og valgfrie bacheloremner i statsvitenskap
- obligatoriske og valgfrie masteremner i sosiologi/statsvitenskap
- emner i profesjonsfaget (pedagogikk, fagdidaktikk og praksis) på totalt 60 studiepoeng
- et undervisningsfag 2 på 60 studiepoeng
- masteroppgave i sosiologi/statsvitenskap (30 sp)
Valg av studieretning
Fra 6. semester velger du enten studieretning statsvitenskap eller studieretning sosiologi (se anbefalte studieløp under). Avhengig av hvilken studieretning du velger, avsluttes utdanningen med en masteroppgave på 30 studiepoeng i enten statsvitenskap eller sosiologi.
Les mer om fag 2 og praksis og profesjonsfag.
Informasjonens gyldighet
Tabellene under gjelder for studenter som tas opp til studiet studieåret 2025/2026. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.
1. år
| Emnekode | Emnenavn | Studiepoeng |
|---|---|---|
| POL1000 | Innføring i statsvitenskap: Internasjonal politikk og komparativ politikk | 15 |
| SOS1002 | Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode | 15 |
| Emnekode | Emnenavn | Studiepoeng |
|---|---|---|
| SOS1001 | Samfunnsteori | 15 |
| EXPH0200 | Examen philosophicum for samfunnsvitenskap | 7,5 |
| PPU1000 | Pedagogikk 1 | 7,5 |
| PPU4611 | Praksis 1 Omfatter 5 dager observasjons- og gruppepraksis. |
0 |
2. år
| Emnekode | Emnenavn | Studiepoeng |
|---|---|---|
| Flere valg* | Fag 2 | 22,5 |
| PPU4602 | Pedagogikk 2 | 7,5 |
| PPU4612 | Praksis 2 Omfatter 15 dager observasjons- og "skyggelærer"-praksis, deltakelse i klasserommet. Gruppe- og parpraksis. |
0 |
| Emnekode | Emnenavn | Studiepoeng |
|---|---|---|
| Flere valg* | Fag 2 | 30 |
3. år
| Emnekode | Emnenavn | Studiepoeng |
|---|---|---|
| SAM1020 | Medborgerutdanning | 7,5 |
| Flere valg* | Fag 2 | 7,5 |
| PPU4644 | Fagdidaktikk 1 - samfunnskunnskap | 7,5 |
| PPU46XX* | Fagdidaktikk 1 (fag 2) | 7,5 |
| PPU4613 | Praksis 3 Omfatter 35 dager undervisningspraksis likt fordelt på fag 1 og fag 2. Par- eller individuell praksis. |
0 |
| Emnekode | Emnenavn | Studiepoeng |
|---|---|---|
| SOS2000 | Teorier og modeller i sosiologi | 7,5 |
| Flere valg | Velg ett av emnene: |
7,5 |
| SOS2900 | Bacheloroppgave i sosiologi | 15 |
4. år
| Emnekode | Emnenavn | Studiepoeng |
|---|---|---|
| SOS3001 | Sosiologisk teori | 15 |
| SOS3004 | Kvalitative metoder | 7,5 |
| SOS3005 | Kvantitative metoder | 7,5 |
| Emnekode | Emnenavn | Studiepoeng |
|---|---|---|
| PPU4603 | Pedagogikk 3 | 15 |
| PPU4645 | Fagdidaktikk 2 - samfunnskunnskap | 7,5 |
| PPU46XX* | Fagdidaktikk 2 (fag 2) | 7,5 |
| PPU4614 | Praksis 4 Omfatter 45 dager undervisningspraksis likt fordelt på fag 1 og fag 2. Par- eller individuell praksis. |
0 |
5. år
| Emnekode | Emnenavn | Studiepoeng |
|---|---|---|
| Flere valg | Velg to av emnene: |
30 |
| Emnekode | Emnenavn | Studiepoeng |
|---|---|---|
| SOS3901 | Masteroppgave i sosiologi | 30 |
*Emnekode avhenger av hvilket fag du har som fag 2.
** Undervises ikke studieåret 2025/2026
Studieplandetaljer
1. år
| Emnekode | Emnenavn | Studiepoeng |
|---|---|---|
| POL1000 | Innføring i statsvitenskap: Internasjonal politikk og komparativ politikk | 15 |
| SOS1002 | Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode | 15 |
| Emnekode | Emnenavn | Studiepoeng |
|---|---|---|
| SOS1001 | Samfunnsteori | 15 |
| EXPH0200 | Examen philosophicum for samfunnsvitenskap | 7,5 |
| PPU1000 | Pedagogikk 1 | 7,5 |
| PPU4611 | Praksis 1 Omfatter 5 dager observasjons- og gruppepraksis. |
0 |
2. år
| Emnekode | Emnenavn | Studiepoeng |
|---|---|---|
| Flere valg* | Fag 2 | 22,5 |
| PPU4602 | Pedagogikk 2 | 7,5 |
| PPU4612 | Praksis 2 Omfatter 15 dager observasjons- og "skyggelærer"-praksis, deltakelse i klasserommet. Gruppe- og parpraksis. |
0 |
| Emnekode | Emnenavn | Studiepoeng |
|---|---|---|
| Flere valg* | Fag 2 | 30 |
3. år
| Emnekode | Emnenavn | Studiepoeng |
|---|---|---|
| SAM1020 | Medborgerutdanning | 7,5 |
| Flere valg* | Fag 2 | 7,5 |
| PPU4644 | Fagdidaktikk 1 - samfunnskunnskap | 7,5 |
| PPU46XX* | Fagdidaktikk 1 (fag 2) | 7,5 |
| PPU4613 | Praksis 3 Omfatter 35 dager undervisningspraksis likt fordelt på fag 1 og fag 2. Par- eller individuell praksis. |
0 |
| Emnekode | Emnenavn | Studiepoeng |
|---|---|---|
| Flere valg | Velg ett av emnene: |
15 |
| POL2900 | Bacheloroppgave i statsvitenskap | 15 |
4. år
| Emnekode | Emnenavn | Studiepoeng |
|---|---|---|
| POL3001 | Demokratiteori | 15 |
| SOS3005 | Kvantitative metoder | 7,5 |
| SOS3004 | Kvalitative metoder | 7,5 |
| Emnekode | Emnenavn | Studiepoeng |
|---|---|---|
| PPU4603 | Pedagogikk 3 | 15 |
| PPU4645 | Fagdidaktikk 2 - samfunnskunnskap | 7,5 |
| PPU46XX* | Fagdidaktikk 2 (fag 2) | 7,5 |
| PPU4614 | Praksis 4 Omfatter 45 dager undervisningspraksis likt fordelt på fag 1 og fag 2. Par- eller individuell praksis. |
0 |
5. år
| Emnekode | Emnenavn | Studiepoeng |
|---|---|---|
| Flere valg | To emner i rekken POL3502-POL3527 (se liste over valgemner nedenfor) |
30 |
| Emnekode | Emnenavn | Studiepoeng |
|---|---|---|
| POL3901 | Masteroppgave i statsvitenskap | 30 |
*Emnekode avhenger av hvilket fag man har som fag 2.
Detaljer om studieprogrammet finner du i studieplanen.
| Emnekode | Emnenavn | SP | Und. | Adg. |
|---|---|---|---|---|
| POL3502 | Årsaker til krig | 15 | Høst | Åpent |
| POL3503 | Internasjonal politisk økonomi | 15 | Høst | Åpent |
| POL3508 | Utenrikspolitikk | 15 | Høst | Åpent |
| POL3509 | Medier, opinion og politisk adferd | 15 | Høst | Åpent |
| POL3515 | Komparativ og internasjonal politikk i Japan og Øst-Asia | 15 | Høst | Åpent |
| POL3521 | Stormakters vekst og fall | 15 | Høst | Åpent |
| POL3523 | Velferdsstat og helsepolitikk: Utfordringer, reformer og nye prioriteringer | 15 | Høst | Åpent |
| POL3525** | Naturressursenes forvaltning og politiske økonomi | 15 | Høst | Åpent |
| POL3526 | Komparativ offentlig politikk og administrasjon | 15 | Høst | Åpent |
| POL3527** | Den europeiske union i krise | 15 | Høst | Åpent |
SP = studiepoeng
Und. = undervisningssemester
Adg. = adgangsbegrensning
**Undervises ikke studieåret 2025/2026
Spesialemnene gis normalt en gang hvert studieår, men tilbudet avhenger av ressurssituasjonen på instituttet. Dersom det melder seg 6 eller færre studenter til et planlagt emne i serien POL3502-POL3527 de første to undervisningsukene, blir undervisningen gitt som et veiledet lesekurs.
Skrive og levere masteroppgave
Se lenken under for informasjon om det å skrive og levere masteroppgave.