Studiets oppbygning - Medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi - master
Studiets oppbygning
Mastergraden er to-årig og består av både valgfrie og obligatoriske emner, i tillegg til en masteroppgave på 30 studiepoeng.
Informasjonens gyldighet
Tabellene under gjelder studieåret 2025-2026. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.
1. år
| Emnekode | Emnenavn | Studiepoeng |
|---|---|---|
| MKI3001 | Medie- og kommunikasjonsteori | 7,5 |
| SOS1002* | Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode | 15 |
| IT1604 | Digitalt samfunn | 7,5 |
* Studenter som allerede har tatt SOS1002 eller tilsvarende erstatter emnet med 15 sp valgbare fordypningsemner.
| Emnekode | Emnenavn | Studiepoeng |
|---|---|---|
| MKI3010 | Forskningsoppdrag for bedrift | 15 |
| SOS3005 | Kvantitative metoder | 7,5 |
| Flere valg | Eksperter i team (intensiv) | 7,5 |
2. år
| Emnekode | Emnenavn | Studiepoeng |
|---|---|---|
| SVMET3000 | Praksisrettede forskningsmetoder i samfunnsvitenskap | 7,5 |
| Valgbare fordypningsemner (se liste nedenfor) | 22,5 |
| Emnekode | Emnenavn | Studiepoeng |
|---|---|---|
| MKI3901 | Masteroppgave i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi | 30 |
Valgbare fordypningsemner
Valgbare fordypningsemner kan velges fritt fra de ulike temaområdene. Studenter kan velge om de ønsker å velge emner fra bare ett temaområde eller om de vil kombinere emner fra ulike temaområder.
Tilbudet av valgbare spesialiseringsemner er avhengig av instituttets ressurssituasjon. Dersom det melder seg 6 eller færre studenter til et emne de to første undervisningsukene blir emnet gitt som et veiledet lesekurs.
Det er mulig å søke om å få godkjent andre emner som valgbare emner. Alle valgbare emner må være på masternivå og ha faglig relevans for graden. Emner innenfor informasjonsteknologi er unntatt kravet om masternivå.
SP = studiepoeng
Und. = undervisningssemester
Adg. = adgangsbegrensning
| Emnekode | Emnenavn | SP | Und. | Adg. |
|---|---|---|---|---|
| MV3015 | Visuell kultur | 15 | Høst | Studierettskrav |
| POL3509 | Medier, opinion og politisk adferd | 15 | Høst | Åpent |
| SOS3520 | Moderne medier og digitalisering | 15 | Høst | Åpent |
| Emnekode | Emnenavn | SP | Und. | Adg. |
|---|---|---|---|---|
| FM3001 | Fagformidling og kommunikasjon | 7,5 | Høst | Studierettskrav |
| KULT3303 | STS: Vitenskap, kommunikasjon og politikkutvikling | 15 | Høst | Åpent |
| PED3616 | Mediedanning og mediepedagogikk | 7,5 | Høst | Åpent |
| Emnekode | Emnenavn | SP | Und. | Adg. |
|---|---|---|---|---|
| IT2805 | Webteknologi | 7,5 | Høst | Åpent |
| TDT4111 | Informasjonsteknologi, grunnkurs | 7,5 | Høst | Åpent |
| TTM4165 | Digital økonomi | 7,5 | Høst | Åpent |
Studieplan detaljer
Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.
Gå til studieplanSkrive og levere masteroppgave
Se lenken under for informasjon om det å skrive og levere masteroppgave.