Studiets oppbygning - Samfunnsøkonomi (5-årig) - masterstudium
Studiets oppbygning
Programmert studium
De seks første semestrene av studiet er sterkt programmert og består hovedsakelig av obligatoriske emner i samfunnsøkonomi.
- I de første semestrene gis en innføring i mikro- og makroøkonomiske problemstillinger, samt grunnleggende trening i å benytte matematiske og statistiske metoder til økonomiske resonnementer.
- Videre i 3. og 4. semester er det fokus på anvendelse av grunnleggende teori til å forstå kompliserte økonomiske sammenhenger innen for eksempel internasjonal økonomi, offentlig økonomi, konjunkturer, finansmarkeder, næringsøkonomi med mer.
- I 5.- 6. semester gis en videreføring i mikroøkonomi, makroøkonomi og metode.
- De valgbare spesialkursene i 7.- 9. semester (SØK3500-emner) bygger på de obligatoriske emnene i 1.-6. semester, og du vil få mulighet til å gå dypere inn i de tema du brenner for. Normalt tar du 60 sp av SØK3500-emnene. De siste 30 studiepoengene kan du bruke til helt valgfrie emner. Her kan du ta emner fra andre fagområder, eller du kan ta ekstra samfunnsøkonomiemner hvis du vil det. Det vanligste er at du tar SØK3500-emner 7. og 9. semester, og helt valgfrie emner 8. semester.
- Det er krav til at ett av SØK3500-emnene du tar er et økonometriemne. Det betyr at du må ta enten SØK3514, SØK3515 eller FIN3006 som ett av SØK3500-emnene dine.
Masteroppgaven
Studiet avsluttes med at studenten skriver en masteroppgave, hvor veiledning er en vesentlig komponent. Det anbefales at tema for masteroppgaven velges med bakgrunn i et eller flere av de valgfrie spesialkursene. Arbeidet med masteroppgaven kan gå over et semester etter at de valgfrie spesialkursene er avlagt, men kan også strekkes over to semester samtidlig som studenten følger undervisningen i valgfrie spesialkurs.
Læring skjer i flere former som forelesninger, seminarer, oppgaveinnleveringer og muntlige studentpresentasjoner. Instituttet vil ha fokus på å etablere et godt student- og læringsmiljø, og en intern kullfølelse.
Informasjonen er gyldig for studieåret 2023/2024
1. år
Emnekode | Emnenavn | Studiepoeng |
---|---|---|
SØK1000 | Innføring i samfunnsøkonomi | 15 |
SØK1001 | Matematikk for økonomer | 7,5 |
SØK1002 | Mikroøkonomisk analyse | 7,5 |
Emnekode | Emnenavn | Studiepoeng |
---|---|---|
SØK1011 | Markeder og markedssvikt | 15 |
SØK1012 | Makroøkonomisk analyse | 15 |
2. år
Emnekode | Emnenavn | Studiepoeng |
---|---|---|
TDT4111 | Informasjonsteknologi, grunnkurs | 7,5 |
SØK1004 | Statistikk for økonomer | 7,5 |
SØK3004 | Videregående matematisk analyse | 15 |
Emnekode | Emnenavn | Studiepoeng |
---|---|---|
EXPH0500 | Examen philosophicum for økonomi | 7,5 |
Valgbare fordypningsemner (SØK2000-nivå, se liste nedenfor) | 15 | |
SØK1005 | Økonometri | 7,5 |
3. år
Emnekode | Emnenavn | Studiepoeng |
---|---|---|
Valgbare fordypningsemner (SØK2000-nivå, se liste nedenfor) | 15 | |
SØK3006 | Valuta, olje og makroøkonomisk politikk | 7,5 |
SØK3007 | Skatt, beslutningsatferd og økonomisk politikk | 7,5 |
Emnekode | Emnenavn | Studiepoeng |
---|---|---|
Eksperter i team (intensiv) | 7,5 | |
SØK3001 | Videregående økonometri | 15 |
SØK3008 | Insentiver, informasjon og arbeidskontrakter | 7,5 |
4. år
Emnekode | Emnenavn | Studiepoeng |
---|---|---|
Valgbare fordypningsemner (SØK3500-nivå, se liste nedenfor) | 30 |
Emnekode | Emnenavn | Studiepoeng |
---|---|---|
Valgfrie emner | 30 |
5. år
Emnekode | Emnenavn | Studiepoeng |
---|---|---|
Valgbare fordypningsemner (SØK3500-nivå, se liste nedenfor) | 30 |
Emnekode | Emnenavn | Studiepoeng |
---|---|---|
SØK3950 | Masteroppgave i samfunnsøkonomi | 30 |
Emnekode | Emnenavn | SP | Und. |
---|---|---|---|
SØK2005 | Finansmarkeder | 7,5 | Vår |
SØK2006 | International Trade (Internasjonal handel) | 7,5 | Vår |
SØK2007 | Development Economics (Utviklingsøkonomi) | 7,5 | Vår |
SØK2009 | International Macroeconomics (Internasjonal makroøkonomi) | 7,5 | Høst |
SØK2010 | Banking (Bank- og kredittmarkeder) | 7,5 | Vår |
SØK2011 | Offentlig økonomi og økonomisk politikk | 7,5 | Høst |
SØK2012 | Behavioural Economics (Adferdsøkonomi) | 7,5 | Høst |
SØK2013 | Bacheloroppgave i samfunnsøkonomi | 7,5 | Vår |
Emnekode | Emnenavn | SP | Und. |
---|---|---|---|
SØK3514* | Anvendt økonometri | 15 | H23 |
SØK3515* | Mikro- og paneldataøkonometri | 15 | H24 |
SØK3517 | Åpen makroøkonomi | 15 | H23 |
SØK3521 | Utdanningsøkonomi | 15 | ** |
SØK3522 | Arbeidsmarkedsøkonomi | 15 | H23 |
SØK3523 | Økonomisk vekst og utvikling | 15 | ** |
SØK3524 | Miljø- og ressursøkonomi | 15 | ** |
SØK3525 | Internasjonal økonomi | 15 | ** |
SØK3527 | Fiskal føderalisme | 15 | ** |
SØK3528 | Urbanisering og økonomisk geografi | 15 | ** |
SØK3529 | Dynamisk makro | 15 | ** |
SØK3550 | Internship for samfunnsøkonomer | 15 | Høst |
FIN3008 | Anvendt tidsserieøkonometri (nytt emne fra H23) | 7,5 | Høst |
FIN3009 | Investering og porteføljestyring (nytt emne fra H23) | 7,5 | Høst |
FIN3010 | Empiriske metoder i finans (nytt emne fra H23) | 7,5 | Høst |
FIN3502 | Finansiell adferd (nytt emne fra H23) | 7,5 | Høst |
SP = studiepoeng
Und. = undervisningssemester
Adg. = adgangsbegrensning
* SØK3514 og SØK3515 undervises annethvert studieår. SØK3514 i oddetalsår, og SØK3515 i partallsår.
** Hvert studieår vil to av emnene i serien SØK3517-3529 undervises i høstsemesteret.
For studenter tatt opp på master i samfunnsøkonomi, er det mulig å levere semesteroppgave og ta eksamen i alle SØK3500-emner hvert semester (med unntak av SØK3550), uavhengig om emnet undervises eller ikke. SØK3550 har spesielle vilkår, og kan kun tas i høstsemesteret av studenter som har fått plass på en av våre internship.
Hvilke valgemner som blir undervist bestemmes med bakgrunn i studentenes ønsker og ressurssituasjonen ved instituttet, men slik at rotasjon av emnene sikres. Gitt at det gis et undervisningstilbud i emnene SØK3517-3529 og det er færre enn fem studenter som følger emnet, kan instituttet bestemme å tilby en alternativ undervisningsform enn hva som fremgår i de enkelte emnebeskrivelser.
Studieplan detaljer
Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.
Gå til studieplan