Emnebeskrivelser: http://www.westerdals.no/content/uploads/2015/03/programbeskrivelse-programmering-2014.pdf
Emnekode | Navn | Stp | Overlapp | Stp uspes IT | Stp uspes | Kommentar | OK-dato |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAO300 | Bachelorprosjekt | 22,5 | IT2901 - Informatikk prosjektarbeid II (15 sp) | 7,5 | Ikke gruppearbeid (bare selvstendig). Helst i bedrift. En del er ikke IT-spesifikk (7,5sp) | 2017.05.26 TR | |
DB1100 | Databaser | 7,5 | TDT4145 ModDB (6) | 1,5 | 2014.05.15 TR | ||
DS2100 | Animasjon | 7,5 | 7,5 | Ikke IT-fag | 2017.05.26 TR | ||
INS300 | Data science | 7,5 | TDT4300 Datavarehus og datagruvedrift (5) | 2,5 | 2017.06.01 TAA | ||
PG1100 | Programmering 1 | 7,5 | TDT4110 ITGK (5) | 2,5 | 2014.05.15 TR | ||
PG2100 | Programmering 2 | 7,5 | TDT4100_JavaOOP (6) | 1,5 | 2014.05.15 TR | ||
PG2201 | Unity utvikling | 7,5 | TDT4195 Grunnleggende Visuell Databehandling (3,75) | 3,75 | Grafikkdelen | 2015.09.18 RS | |
PG3400 | Programmering i C for Linux | 7,5 | TDT4102 - C++ (6) | 2017.07.14 RS | |||
PG4400 | C++ programmering | 7,5 | TDT4102 - C++ (7,5) | 2016.07.02 RS | |||
PG4500 | Game AI | 7,5 | TDT4136 - IntroAI (7,5) | 2016.07.02 RS | |||
PG5200 | Tools programmering | 7,5 | TDT4102 - C++ (7,5) | 2016.07.02 RS | |||
PG5500 | Embedded systems | 7,5 | TDT4112 - ProgLabForDatatek (7,5) | Deler av TDT4258 - Low-Level Programming (2,5) | 2016.07.02 RS | ||
PG5500 | Embedded systems | 7,5 | IT1501 - ProgLabForIT (7,5) | Deler av TDT4258 - Low-Level Programming (2,5) | 2016.07.02 RS | ||
PG6200 | Grafikkprogrammering | 7,5 | TDT4195_VisuellDatabehandling (3,75) TDT4230 - GrafikkOgVisualisering (3,75) | 2016.07.02 RS 2016.07.02 RS | |||
PJ1100 | Kreativt webprosjekt | 7,5 | IT1101 (2,5) | 2014.05.15 TR 2015.09.18 RS | |||
PJ2100 | Iterativt webprosjekt | 7,5 | IT1901_Prosj1 (2) IT2805 - Webteknologi (5,5) | ||||
PJ3100 | Prosjekt software engineering | 15 | IT2901 Prosj2 (15) ELLER IT1901_Prosj1 (7,5) og | 0 3 | 2016.07.05 RS | ||
PJ6000 | Bachelorprosjekt | 15 | IT2901 - IT-Prosj2 (15) | 2016.07.02 RS | |||
PJ6100 | Undersøkelsesmetoder | 7,5 | IT3010 - Forskningsmetoder i IT (7,5) | 2016.07.02 RS | |||
PRO300 | VR prosjekt | 7,5 | 7,5 | Ikke noe direkte ekvivalent emne, men kan telles med som prosjektfag i informatikk | |||
TEK300 | Maskinlæring | 7,5 | TDT4173 Maskinlæring og case-basert ressonering (3,75) | 3,75 | Er et emne på lavere nivå enn TDT4173 | 2017.06.01 TAA | |
TEK301 | Maskin til maskin kommunikasjon | 7,5 | Delvis overlapp med flere emner | 7,5 | |||
TK1100 | Digital teknologi | 7,5 | TDT4110 ITGK (1,5) TTM4100 KTN (6) | Dekker TCP/IP etc. Mangler Beskrivelse av trådløs og mobil nettverker. | 2015.09.18 RS 2015.09.18 RS | ||
TK2100 | Informasjonssikkerhet | 7,5 | TTM4135_InfoSik (3) | 4,5 | Mangler Kryptografi; symmetriske og offentlig-nøkkel, kryptografiske protokoller, | 2014.05.15 TR |
Innpassing Olso Westerdals ACT (tidligere Norges Informasjonsteknologiske Høgskole, NITH).xls