...
| Emnekode | Navn | Stp | Overlapp | Stp uspes IT | Stp uspes | Kommentar | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADTS1200 | Webprosjekt | 10 | Emnet er ekvivalent (overlapper 10 sp) med: DAFE1200 | 2016.06.28 KKD | |||
| DAFE1200 | Webprosjekt | 10 | IT2805 - Webteknologi (5) | 5 | ADTS1200 er ekvivalent | 2015.06.02 RS | |
| ADSE1300 | IT i praksis | 10 | TDT4110 ITGK (2,5) TDT4180_MMI (2,5) TDT4140_SU (5) | 2016.07.03 RS 2016.07.03 RS 2016.07.03 RS | |||
| ADTE1400 | Grunnleggende programmering | 10 | TDT4110 ITGK (5) IT2805 - Webteknologi (5) | 2016.07.02 RS 2016.07.02 RS | |||
| DAPE1400 | Programmering | 10 | TDT4110 ITGK (5) TDT4100_JavaOOP (5) | 2015.06.17 RS 2015.06.17 RS | |||
| ITPE1400 | Programmering | 10 | TDT4110 ITGK (5) TDT4100_JavaOOP (5) | 2015.06.17 RS 2015.06.17 RS | |||
| ADTE1500 | Databaser | 10 | TDT4145 ModDB (7,5) | DATS1500 er ekvivalent (overlapper 10 sp) DATA1500 heter det nå. | 2016.06.28 KKD | ||
| DATS1500 | Databaser | 10 | TDT4145 ModDB (7,5) | 2,5 | 2015.06.17 RS | ||
| ADTS1600 | Prototyping | 10 | TDT4180_MMI (7,5) | 2,5 | 2016.07.03 RS | ||
| DATS1600 | Programutvikling | 10 | TDT4100_JavaOOP (6) IT1901_Prosj1 (4) | -UnitTest etc. 2-3 studentgr. DATA1600 heter det nå. | 2015.06.17 RS 2015.06.17 RS | ||
| ADTE1700 | Webprogrammering | 10 | IT2805 - Webteknologi (5) | 5 | 2015.06.02 RS | ||
| ITPE1700 | Webprogrammering | 10 | IT2805 - Webteknologi (5) | 5 | DATA1700 heter det nå. | 2015.06.02 RS | |
| ADSE2100 | Menneske maskin interaksjon | 10 | TDT4180_MMI (7,5) | 72,5 | 2015.06.17 RS 2026.01.29 SEB | ||
| ADSE2200 | Systemutvikling | 10 | Emnet er ekvivalent (overlapper 10 sp) med: DAFE2200 | 2016.06.28 KKD | |||
| DAFE2200 | Systemutvikling | 10 | TDT4140_SU (7,5) | 2,5 | 2015.06.17 RS | ||
| DATS2300 | Algoritmer og datastrukturer | 10 | TDT4120_AlgDat (7) | 3 | -NPComplete | 2015.06.17 RS | |
| ITPE2300 | Algoritmer og datastrukturer | 10 | TDT4120_AlgDat (7) | 3 | -NPComplete | 2015.06.17 RS | |
| ADTS2310 | Testing av programvare | 10 | TDT4242 - Avansert programvareutvikling (4 sp) | 6 | Testdelen av TDT4242 | 2017.05.31 TR | |
| ADSE2400 | Informasjonsarkitektur | 10 | IT2805 - Webteknologi (5) TDT4140_SU (5) | 2016.07.03 RS 2016.07.03 RS | |||
| DATS2400 | Datamaskinarkitektur og nettverk | 10 | TDT4110 ITGK_Python (5) TTM4100 KTN (5) | 2015.06.17 RS 2015.06.17 RS | |||
| ITPE2410 | Datanettverk og skytjenester | 10 | TTM4100 KTN (7,5) | 2,5 | DATS2410 er ekvivalent (overlapper 10sp) | 2016.07.03 RS | |
| DATS2500 | Operativsystemer | 10 | TDT4186_OpSys (7,5) | 2,5 | 2015.06.17 RS | ||
| ADTS3100 | Universell utforming av IKT | 10 | ? | 5 | 5 | 2015.06.17 RS | |
| ITPE3100 | Datasikkerhet | 10 | TTM4135_InfoSik (7,5) | 2,5 | 2015.06.17 RS | ||
| ITPE3200 | Webapplikasjoner | 10 | IT2805 - Webteknologi (2,5) | 5 | 2015.06.02 RS 2015.06.02 RS | ||
| ADSE3200 | Visualisering | 10 | 5 | 5 | 2015.06.17 RS | ||
| DAVE3600 | Apputvikling | 10 | IT1901_Prosj1 (7,5) TDT4145 ModDB (2,5) | Android, SQLite | 2015.06.17 RS 2015.06.17 RS | ||
| DAVE3605 | Effektiv kode med C og C++ | 10 | TDT4102 C++ (7,5) TDT4100_JavaOOP (2,5) | 2015.06.17 RS 2015.06.17 RS | |||
| DAVE3610 | Nettverk og systemadministrasjon | 10 | TTM4100 KTN (5) TTM4135_InfoSik (2,5) TDT4186_OpSys (2,5) | 2015.06.17 RS 2015.06.17 RS 2015.06.17 RS | |||
| DAVE3615 | Programvarearkitektur og rammeverk | 10 | TDT4240 - ProgArk (7,5) | 2016.07.03 RS | |||
| DAPE3800 | Teknologiledelse | 10 | TIØ4258 - Teknologiledelse (7,5) TIØ5200 - Prosjektorganisasjoner (2,5) | Ekvivalent med: KJPE2800, MAPE2800, EMPE1801, BYPE1801, EMPE1800, BYPE1800 og LO187A. | 2015.06.02 RS 2015.09.03 RS | ||
| ADSE3900 | Bacheloroppgave | 20 | IT2901 ITProsj2 (15) | 5 | 2016.07.02 RS | ||
| DATS3900 | Bacheloroppgave | 20 | IT2901 ITProsj2 (15) | Kommer an på | 5 | Prosjektarbeid i gruppe | 2015.06.17 RS |
| DAVE6520 | Praktisk IT prosjekt | 10 | 5 | 5 | Ikke direkte overlapp med fag hos oss | 2017.05.31 TR | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADTS2300 | IT-tjenester | 10 | TDT4140_SU (5) TDT4145 ModDB (2,5) | 2,5 | 2016.07.03 RS 2016.07.03 RS | ||
| ELFT2500 | Instrumentering | 10 | TTK4235 - Tilpassede datasystemer (5) | 5 | 2016.06.24 RS | ||
| ELPE1400 | Digitale systemer | 10 | TDT4160_DM_DigTek (7,5) | 2,5 | LO347E er identisk | 2016.06.24 RS | |
| ELPE1500 | Digitale systemer II | 10 | TDT4102 C++ (7,5) | 2,5 | LO348E er identisk | 2016.06.24 RS | |
| ELTS2200 | PC-basert instrumentering og kommunikasjonsnett | 10 | Emnet er ekvivalent med: SO376E, dvs. TTM4100 KTN (5) | 5 | 2016.06.24 RS | ||
| ELTS2300 | Dynamiske systemer | 10 | TTK4240 Industriell Elektronikk (7,5) | 2,5 | 2016.06.24 RS | ||
| ELTS3900 | Bacheloroppgave | 20 | IT2901 ITProsj2 (15) | Kommer an på | 5 | 2016.06.24 RS | |
| HO918D | Prosjektoppgave | 20 | IT2901 ITProsj2 (15) | Kommer an på | 5 | Prosjekt fra arbeidsgiver | 2015.06.17 RS |
| HO931E | Hovedprosjekt | 20 | IT2901 ITProsj2 (15) | Kommer an på | 5 | gruppearbeid 3 studenter | 2015.06.17 RS |
| LO136I | Web-prosjekt | 10 | Emnet er ekvivalent (overlapper 10 sp) med: DAFE1200 | - | |||
| LO113I | Webprogrammering | 10 | Emnet er ekvivalent (overlapper 10 sp) med: ADTE1700. | - | |||
| LO114I | Operativsystemer | 10 | Emnet er ekvivalent (overlapper 10 sp) med: DATS2500 | - | |||
| LO124D | Visualisering | 10 | Emnet er ekvivalent (overlapper 10 sp) med: ADSE3200 | - | |||
| LO137I | Programutvikling | 10 | Emnet er ekvivalent (overlapper 10 sp) med: DATS1600 | - | |||
| LO139I | Webapplikasjoner | 10 | Emnet er ekvivalent (overlapper 10 sp) med: ITPE3200 | - | |||
| LO149I | Databaser | 10 | Emnet er ekvivalent (overlapper 10 sp) med: DATS1500 | - | |||
| LO138I | Systemutvikling | 10 | TDT4140_SU (7,5) (Se DAFE2200) | 2,5 | 2015.06.17 RS | ||
| LV125I | Menneske maskin interaksjon | 10 | Emnet er ekvivalent (overlapper 10 sp) med: ADSE2100 | - | |||
| LO147I | Datasikkerhet | 10 | Emnet er ekvivalent (overlapper 10 sp) med: ITPE3100 | - | |||
| LO151I | Datamaskinarkitektur og nettverk | 10 | TDT4186_OpSys (7,5) (Se DATS2500) | 2,5 | 2015.06.17 RS | ||
| LO187A | Prosjektledelse | 10 | TIØ4258 - Teknologiledelse (7,5) TIØ5200 - Prosjektorganisasjoner (2,5) | Emnet er ekvivalent (overlapper 10 sp) med: DAPE3800 2,5sp K-Emne | 2015.09.03 RS 2015.09.03 RS | ||
| LO196A | Prosjektledelse | 5 | 2,5 | 2015.06.17 RS | |||
| LO143A | Nettverk og systemadministrasjon | 10 | Emnet er ekvivalent (overlapper 10 sp) med: DAVE3610 | - | |||
| LO347E | Digitale systemer I | 10 | TDT4160_DM_DigTek (7,5) | 2,5 | 2015.06.17 RS | ||
| LO348E | Digitale systemer II | 10 | TDT4102 C++ (7,5) | 2,5 | 2015.06.17 RS | ||
| MBIB4110 | Digital Knowledge Organization | 15 | IT1604_Digitalt Samfunn (7,5) TDT4215_Web-Intelligens (7,5) | 2015.06.17 RS 2015.06.17 RS | |||
| SO376E | PC-basert instrumentering og kommunikasjonsnett | 10 | TTM4100 KTN (5) | 5 | 2015.06.17 RS | ||
| SO673E mm. | SYSTEMINTEGRASJON | 5 | TTM4100 KTN (5) | Bygger på SO373E | 2016.06.24 RS |
...