...
Emnekode | Emnenavn | Stp | Emne som overlapper fra andre studier/institusjoner | Antall studiepoeng som godkjennes | Dato | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|
NTNU | NTNU | |||||
DCST1001 DCSG1001 | Infrastruktur: Grunnleggende ferdigheter | 7,5 | INFT1001 IT-introduksjon og databaser (7,5 sp) | 3,75 sp av 7,5 sp 3,75 sp av 7,5 sp | 29.7.21 | Godkjent av Erik Hjelmås |
DCST1002 DCSG1002 | Cybersikkerhet og teamarbeid | 7,5 | INFT2001 Informasjonssikkerhetsstyring (7,5 sp) | 7,5 sp | 2.9.20@GOR | Individuell vurdering ved hvert tilfelle. |
DCST1002 DCSG1002 | Cybersikkerhet og teamarbeid | 7,5 | INFT1003 Webteknikker og teamarbeid (7,5 sp) INFT1005 Datateknikk og operativsystem (7,5 sp) | 3,75 sp av 7,5 sp 3,75 sp av 7,5 sp | 29.7.21 | Godkjent av Erik Hjelmås |
DCST1003 PROG1001 | Grunnleggende programmering | 7,5 | INFT1002 Grunnleggende programmering (7,5 sp) | 7,5 sp | 19.8.19 | Godkjent av Erik Hjelmås |
INFT1002 | Grunnleggende programmering | 7,5 | TDT4105/TDT4109/TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs (7,5 sp) IT2805 Webteknologi (7,5 sp) | 5 av 7,5 sp 2,5 av 7,5 sp | 25.8.20 @GOR, @LEO, @JE, II | |
INFT1002 | Grunnleggende programmering | 7,5 | IT1501 Programmeringslab for Informatikk (7,5 sp) | 7,5 | @19.8.20 JE | Godkjent av Atle Nes |
DCST1006 DCSG1006 | Datakommunikasjon og nettverk | 7,5 | INFT1007 Datakommunikasjon (7,5 sp) | 7,5 | 29.7.21 | Godkjent av Erik Hjelmås |
DCST1006 | Datakommunikasjon og nettverk | 7,5 | TTM4100 Kommunikasjon – tjenester og nett (7,5 sp) | 7,5 | @21.8.21 | |
IØ2000 | Hvordan bli en endringsagent? Innovasjon og entreprenørskap (Områdeemne) | 7,5 | TIØ4250 Entreprenørskap – Venture Cup (7,5 sp) | 3 sp av 7,5 sp 4,5sp av 7,5sp | 13.8.19 @LEO | Resten av TIØ4258 og TIØ4250 kan om ønskelig brukes som valgemne i BDIGSEC. (IØ2000 og ett valgemne er også innpasset av TIØ4250 og TIØ4252). @GOR |
DCST1007 PROG1003 | Objektorientert programmering | 7,5 | INFT1006 Objektorientert programmering (7,5 sp) | 7,5 sp | 29.7.21 | Godkjent av Erik Hjelmås |
DCST1007 INFT1006 | Objektorientert programmering | 7,5 | TDT4100 Objektorientert programmering (7,5 sp) | 7,5 sp | 12.2.20 @AN | Godkjent av faglærer Atle Nes |
DCST1007 INFT1006 | Objektorientert programmering | 7,5 | IDRI1005/IINI1010 Objektorientert programmering (10 sp) | 7,5 sp av 10 sp | 24.1.23 @AN | Godkjent av faglærer Atle Nes |
DCST1004 | Matematikk for informatikk | 7,5 | TMA4140 Diskret matematikk (7,5 sp) | 7,5 sp | 2.9.20@II | Godkjent av faglærer HJR |
DCST1004 | Matematikk for informatikk | 7,5 | MA0301 Elementær diskret matematikk (7,5 sp) | 7,5 sp | 19.1.23 | MA0301 Mangler tallteori og lineæralgebra (ca 1/3 av DCST1004), men kan godkjenne emnet i enkelttilfeller. |
DCST1004 | Matematikk for informatikk | 7,5 | REA1101 Matematikk for informatikkfag (10 sp) | 7,5 sp | 8.9.22 | Godkjent av Andrey Chesnokov |
DCST1008 | Systemutvikling | 7,5 | TDT4140 Programvareutvikling (7,5 sp) | 7,5 sp | 23.8.21 | Godkjent av Geir Ove (BDIGSEC) |
Valgbare emner 1 + 2 (5 + 5 sp) | 10 | REA1131 Grunnleggende Matematikk og statistikk (10 sp) | 10 sp | 12.9.19 | Godkjent av GOR (ITBAINFODR) | |
Valgbart emne | 7,5 | FVP1010 Introduksjon til film- og videoproduksjon (15 sp) | 7,5 sp av 15 sp | 9.12.22 | Godkjent av Joakim Klemets (BDIGSEC). Godkjennes som ett valgemne (7,5 sp), og kun ett i samme fagområde. | |
Valgbart emne | 7,5 | IMT4116 Reverse Engineering and Malware Analysis, 7,5 sp | 7,5 sp | 17.11.21 | Godkjent av Geir Ove. Valgemne for BDIGSEC-Gjøvik, men kan også godkjennes i Trondheim dersom student får ta emnet for Gjøvik. | |
Valgbart emne | 7,5 | INFT1004 Økonomisk styring og regnskap (7,5 sp) | 7,5 sp | 29.7.21 | Godkjent av Erik Hjelmås | |
Valgbart emne | 7,5 | INFT1008 Datastøttet samhandling (7,5 sp) | 7,5 sp | 29.7.21 | Godkjent av Erik Hjelmås | |
Valgbart emne | 7,5 | INFT2003 / DIFT2006 Big Data (7,5 sp) | 7,5 sp | 3.7.24@JK | Godkjent av Joakim Klemets (BDIGSEC) | |
Valgbart emne | 7,5 | IT1604 Digitalt samfunn (7,5 sp) | 7,5 sp | 18.8.21 | Godkjent av Geir Ove (BDIGSEC) | |
Valgbart emne | 7,5 | IT3021 Spill+, 7,5 sp | 7,5 sp | 29.1.24@JK | Godkjent av Joakim Klemets (BDIGSEC) | |
Valgbart emne | 7,5 | KULT1101 Digitale kulturer, 7,5 sp og | 7,5 sp | 31.1.24 @JK | Godkjent av Joakim Klemets (BDIGSEC) | |
Valgbart emne | 7,5 | MFEL1010Innføring i medisin for ikke-medisinere, 7,5 sp | 7,5 sp | 3.2.22 @JK og @GOR | Antar MFEL3010 Medisin for realfag- og teknologistudenter også kan godkjennes (K-emne siving) | |
Valgbart emne | 7,5 | SØK1005 Økonometri, 7,5 sp | 7,5 sp | 19.6.24 @JK | ||
Valgbart emne | 2 x 7,5 | SØK1012 Makroøkonomisk analyse, 15 sp | 15 sp | 19.6..24 @JK | ||
Valgbart emne | 7,5 | TDT4136 Introduksjon til kunstig intelligens, 7,5 sp | 7,5 sp | @II 17.8.23 | BDIGSEC (Ok for dataing) | |
Valgbart emne | 7,5 | TDT4160 Datamaskiner og digtalteknikk, 7,5 sp | 7,5 sp | @GOR 18.1.24 | BDIGSEC. Litt overlapp med det grunnleggende i DCST1001, men TDT4160 går mye dypere - derfor ok. | |
Valgbart emne | 7,5 | TDT4258 Maskinnær programmering (7,5 sp) | 7,5 sp | 1.12.22 @JK | Godkjent av Joakim Klemets (BDIGSEC) | |
Valgbart emne | 7,5 | TDT4259 Datamaskinprosjekt (7,5 sp) | 7,5 sp | 1.12.22 @JK | Godkjent av Joakim Klemets (BDIGSEC) | |
Valgbart emne | 7,5 | TDT4300 Datavarehus og datagruvedrift (7,5 sp) | 7,5 sp | 20.12.21 | Godkjent av Joakim Klemets (BDIGSEC) | |
Valgbart emne | 7,5 | TMA4100 Matematikk 1 (7,5 sp) | 7,5 sp | @II 17.6.24 | Overlapper ikke med DCST1004, godkjent av Dag Olav Kjellemo. | |
Valgbart emne | 7,5 | TMA4105 Matematikk 2 (7,5 sp) | 7,5 sp | @II 17.6.24 | Overlapper ikke med DCST1004, godkjent av Dag Olav Kjellemo. | |
Valgbart emne | 7,5 | TMA4130 Matematikk 4N (7,5 sp) | 7,5 sp | @II 17.6.24 | Overlapper ikke med DCST1004, godkjent av Dag Olav Kjellemo. | |
Valgbart emne | 7,5 | TPD4114 Visuell Formidling | 7,5 sp | Godkjent som valgemne for DIGSEC fordi TPD4116 er godkjent (5 sp overlapp). 24.5.24 II. | ||
Valgbart emne | 7,5 | TPD4116 Visuell formidling | 7,5 sp | 27.5.24 @JK | Godkjent som valgemne for DIGSEC | |
Valgbart emne | 7,5 | TTM4105 Aksess- og transportnett | 7,5 sp | 189.1.23 @JK | Godkjent av Joakim Klemets (BDIGSEC) | |
Valgbart emne | 7,5 | TTM4135 Anvendt kryptografi og nettverksikkerhet (7,5 sp) | 7,5 sp | 23.8.21 | Godkjent av Geir Ove (BDIGSEC) | |
Valgbart emne | TTM4185 Sikkerhet og robusthet i IKT system (7,5 sp) | 7,5 sp | 29.5.2020 | Godkjent av GOR (BDIGSEC) | ||
Valgbart emne | 7,5 | TTM4195 Blokkjede-teknologier og kryptovalutaer, 7,5 sp | 7,5 sp | 4.2.22 @JK | Godkjent som valgemne for DIGSEC | |
Valgbart emne | 7,5 | ØKO1001 Ledelse, 7,5 sp | 7,5 sp | 29.11.21 @JK | ØKO1001 er områdeemne for andre studier. Godkjennes som valgemne for DIGSEC. | |
DCST2002 | Webutvikling | 7,5 | IT2810 Webutvikling | 7,5 sp | 16.8.22 @OCE | |
BI | ||||||
IØ2000 | IØ2000 Hvordan bli en endringsagent? Innovasjon og entreprenørskap i praksis? | 7,5 | ELE 3701 Innovation and Entreprenouship, 7,5 sp | 7,5 sp | 11.8.22 @JK | Godkjent for områdeemne DIGSEC. |
Valgbart emne | BST 2531 Prosjektledelse, 15 sp | 15 sp | 11.8.22 @JK | Godkjent som valgemne for DIGSEC | ||
Høgskulen Kristiania | ||||||
DSCT1003 INFT1002 | Grunnleggende programmering | 7,5 | PGR102 Introduksjon til programmering (7,5 sp) | 7,5 sp | @LEO19.08.21 | |
DCST1007 INFT1006 | Objektorientert programmering på grunnlag | 7,5 | PGR103 Objektorientert programmering (7,5 sp) | 7,5 sp | @LEO19.08.21 | |
Høgskolen i Molde | ||||||
Valgbart emne | 7,5 | LOG505N Innkjøpsledelse og forhandling (7,5 sp) | 7,5 sp | @JK 5.7.22 | ||
Høgskolen i Østfold | ||||||
INFT1006 DCST1007 | Objektorientert programmering | 7,5 | ITF10611 Objektorientert programmering (10 sp) | 7,5 sp av 10 sp | 19.1.2023 | Godkjent av Atle Nes |
Nord Universitet | ||||||
IØ2000 | Hvordan bli en endringsagent? Innovasjon og entreprenørskap (Områdeemne) | 7,5 | - OAL131 Økonomisk styring og regnskap, 12 sp - OAL120 Prosjektledelse, 6 sp - OAL100 Organisasjon og ledelse, 12 sp | 2,5 sp av 12 sp 2,5 sp av 6 sp 2,5 sp av 12 sp | 1.6.23 @Roger Sørheim | Komm fra RS: med både prosjektledelse, org og ledelse og økonomi kan det gi grunnlag for fritak for IØ2000. Dette ut fra en helhetsvurdering (altså at det er elementer i fagene som tilsammen dekker IØ2000). |
Norges Handelshøyskole | ||||||
Valgbart emne | 7,5 | SOL1 Psykologi og ledelse, 7,5 sp | 7,5 sp | 19.11.21 @JK | ||
Valgbart emne | MET4 Empiriske Metoder, 7,5 sp | 7,5 sp | 19.11.21 @JK | |||
Valgbart emne | MET2 Statistikk for økonomer, 7,5 sp | 7,5 sp | 19.11.21 @JK | |||
OsloMet | ||||||
DCST1003 | Grunnleggende programmering | 7,5 | DAPE1400 Programmering, 10 sp | 7,5 av 10 sp | 23.8.22 @GOR | |
DCST1006 | Datakommunikasjon og nettverk | 7,5 | DATA2410 Datanettverk og skytjenester, 10 sp | 7,5 av 10 sp | 23.8.22 @GOR | |
DCST1007 | Objektorientert programmering | 7,5 | DATA1600 Programutvikling, 10 sp | 7,5 av 10 sp | 23.8.22 @GOR | |
DCST2003 | Robuste og skalerbare tjenester | 7,5 | ACIT4410 Agile Service Delivery and Developer Operations (10 sp) | 7,5 av 10 sp | 26.9.23 | Godkjent av Kyrre Begnum og GOR. (BDIGSEC) |
DCST1008 | Systemutvikling | 7,5 | DAFE2200 Systemutvikling, 10 sp | 7,5 av 10 sp | 23.8.22 @GOR | |
DCST2002 | Webutvikling | 7,5 | DAFE1200 Webutvikling og inkluderende design, 10 sp | 7,5 av 10 sp | 23.8.22 @GOR | |
IDATT2103 | Databaser | 7,5 | DATA1500 Databaser, 10 sp | 7,5 av 10 sp | 23.8.22 @GOR | |
IDATT2202 | Operativsystemer | 7,5 | DATA2500 Operativsystemer, 10 sp | 7,5 av 10 sp | 23.8.22 @GOR | |
Valgemne (IDATT2101 Algoritmer og datastrukturer) | 7,5 | DATS2300 Algoritmer og datastrukturer, 10 sp | 7,5 av 10 sp | 23.8.22 @GOR | BDIGSEC | |
Valgemne (MA0001 Brukerkurs i matematikk A) | 7,5 | DAFE1000 Matte 1000, 10 sp | 7,5 av 10 sp | 23.8.22 @GOR | BDIGSEC | |
Valgemne (ISTT1003 Statistikk) | 7,5 | DAFE2000 Matte 2000 med statistikk, 10 sp | 7,5 av 10 sp | 23.8.22 @GOR | BDIGSEC | |
UIB | Universitetet i Bergen | |||||
STAT101 | Elementær statistikk | 10 | Valgbart emne (7,5 sp - i stedet for Statistikk/ITIL)) | 7,5 sp | 8.1.20 | Godkjent av GOR (ITBAINFODR) |
UiO | Universitetet i Oslo | |||||
DCST1003 DCST1007 | Grunnleggende programmering Objektorientert programmering | 7,5 7,5 | IN1000 Innføring i objektorientert programmering (10 sp) IN1010 Objektorientert programmering (10 sp) | 7,5 av 10 sp 7,5 av 10 sp | 23.8.21 | Godkjent av GOR (BDIGSEC) |
DCST1007 | Objektorientert programmering | 7,5 | IN1000 Introduksjon i objektorientert programmering (10 sp) | 7,5 sp | 21.8.19 @JE | |
DCST1004 | Matematikk for informatikk eller som valgemne. | 7,5 | IN 1150 Logiske Metoder, 10 sp | 7,5 sp av 10 sp | @DOK 6.12.22 | Overlapper med ca 5 sp ifølge Dag Olav. 6.12.22. |
USN | Universitetet i Sørøst-Norge | |||||
EXP-M1100 | Ex.phil - Philosophy and Ecophilosophy | 15 | EXP03000 Examen philosphicum (7,5 sp) | 7,5 sp | 20.1.20 | Godkjent av GOR |
DCST1007 INFT1006 | Objektorientert programmering | 7,5 | 6108N Programmering i Java (7,5 sp) | 7,5 sp | 19.8.19 @LEO | |
UiT | Universitetet i Tromsø | |||||
DCST1003 INFT1002 | Grunnleggende programmering | 7,5 | INF1100 Innføring i programmering og datamaskiners virkemåte (10 SP) | 7,5 sp | 19.8.20 @LEO | |
IØ2000 | Hvordan bli en endringsagent? Innovasjon og entreprenørskap i praksis (Områdeemne) | 7,5 | BED-2003 Foretaksstrategi (10 sp) | 7,5 sp av 10 sp | 16.2.23 | Godkjent av faglærer Roger Sørheim. (II). |
DCST1007 INFT1006 | Objektorientert programmering | 7,5 | INF1400 Objektorientert programmering (10 SP) | 7,5 sp | 19.8.20 @LEO | |
Universita Bocconi / L'università commerciale Luigi Bocconi (Milano, Italia) | ||||||
Valgemne | 30061 Mathematics (inneholder 30062 Mathematics module 1, 7 cp, og 30063 Mathematics module 2, 8 cp) | 15 credits (sp) | 13.6.23 @JK | |||
Valgemne | 30001 Statistics | 8 credits (3p) | 13.6.23 @JK | |||
University of Glasgow | ||||||
Valgemne | MATHS 2004 Mathematics 2B: Linear Algebra (5 ECTS) | 5 sp | Godkjent av GOR 29.5.23 | |||
Valgemne | MATHS 2006 Mathematics 2D: Topics In Linear Algebra And Calculus (5 ECTS) | 5 sp | Godkjent av GOR 29.5.23 | |||
Valgemne | PHYS 2001 Physics 2 (30 ECTS) | 5 sp (av 30 sp) | Godkjent av GOR 29.5.23 |
...