G. FAKULTET FOR GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI
1. årskurs 1997/98
Femårig studium
Høst
|
Vår
|
||||||
Ex | Fagnr | Fagtittel | Anm | F Øu Øs D | F Øu Øs D | Bt | Kar |
Obligatoriske fag | |||||||
1v | SIF5004 | MATEMATIKK 1A |
4 4 |
|
12 | TE | |
1v | SIF8001 | INFORMASJONSTEKN GK | 2 4 4 |
|
12 | TE | |
1v | SIK0505 | KJEMI A | 3 6 |
| 12 | TE | |
1v | EXH0210 | FELLESEMNE 1 |
2 6 2 |
|
12 | TE | |
1s | SIF5007 | MATEMATIKK 2A |
| 4 4 |
12 | TE | |
1s | SIG0501 | GEOLOGI INNFØRING |
| 4 4 |
12 | TE | |
1s | SIK0506 | KJEMI B |
|
3 6 | 12 | TE | |
1s | EXH0212 | FELLESEMNE 2 |
| 2 6 2 |
12 | TE | |
Sum belastningstimer |
48
|
48
| |||||
Studieplan for 2. årskurs 1998/99 og høyere årskurs
er under utarbeidelse. Foreløpige planer er som følger:
| 3. semester | 4. semester | 5. semester |
| Fysikk 1 | Fysikk/geofysikk | Statistikk |
| Matematikk 3A | Matematikk 4A | Mekanikk |
| Georessurser | Termodynamikk | Teknologisk basisfag |
| Utvinningsteknikk | Fluidmek/Strømning i porøse media | Ingeniørfag |
| 6. semester | 7. semester | 8. semester |
| Mat/Nat fag | Teknologisk basisfag | Tverrfaglig prosjekt |
| Ingeniørfag | Ikke-teknisk fag | Ingeniørfag |
| Ingeniørfag | Ingeniørfag | Ingeniørfag |
| Ingeniørfag | Ingeniørfag | Basis/Ingeniør/Ikke-teknisk fag |
| 9. semester | 10. semester | |
| Ikke-teknisk fag | Hovedoppgave | |
| Fordypningsfag, inklusive prosjekt |